Kérdése van? Elakadt? Nem találja? Segítünk!
Bízza tapasztalt szakembereinkre!
Cikkszám | Rajzszám | Készleten | Nettó ár | Bruttó ár | Mennyiség | Kosárba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
009859 | KS 01 000 358 | 172 480 Ft | 219 050 Ft | ||||
009863 | KS 01 001 663 | Érdeklődjön! | 166 672 Ft | 211 673 Ft | |||
011624 | KS 00 000 360 | Érdeklődjön! | db | ||||
011626 | KS 00 000 422 | db | |||||
011661 | KS 00 000 424 | db |
Cikkszám | Rajzszám | Készleten | Nettó ár | Bruttó ár | Mennyiség | Kosárba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
009862 | 0282789R | Érdeklődjön! | 357 280 Ft | 453 746 Ft |
Cikkszám | Rajzszám | Készleten | Nettó ár | Bruttó ár | Mennyiség | Kosárba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
012210 | ST00039 | 90 922 Ft | 115 471 Ft | ||||
012324 | ST00032 | Érdeklődjön! | db | ||||
012345 | ST00037 | 71 850 Ft | 91 250 Ft | ||||
012346 | ST00055 | db | |||||
012347 | ST00040 | 92 687 Ft | 117 712 Ft | ||||
012458 | ST00054 | 63 589 Ft | 80 758 Ft | ||||
012614 | ST00149 | db |
Cikkszám | Rajzszám | Készleten | Nettó ár | Bruttó ár | Mennyiség | Kosárba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
009390 | 542 0067 10 | 40 700 Ft | 51 689 Ft |
Cikkszám | Rajzszám | Készleten | Nettó ár | Bruttó ár | Mennyiség | Kosárba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000762 | 542 0091 10 | 63 426 Ft | 80 551 Ft | ||||
001672 | 542 0442 10 | Érdeklődjön! | 96 571 Ft | 122 645 Ft | |||
003647 | 542 0079 10 | Érdeklődjön! | 83 067 Ft | 105 495 Ft | |||
003913 | 542 0026 10 | Érdeklődjön! | 87 793 Ft | 111 497 Ft | |||
003938 | 542 0050 10 | Érdeklődjön! | 76 868 Ft | 97 622 Ft | |||
004012 | 541 0063 10 | Érdeklődjön! | 61 257 Ft | 77 796 Ft | |||
004499 | 542 0022 10 | 65 185 Ft | 82 785 Ft | ||||
004547 | 542 0047 10 | 66 515 Ft | 84 474 Ft | ||||
004702 | 542 0037 10 | Érdeklődjön! | 98 555 Ft | 125 165 Ft | |||
004705 | 542 0425 10 | Érdeklődjön! | 94 873 Ft | 120 489 Ft | |||
004716 | 542 0017 10 | Érdeklődjön! | 112 652 Ft | 143 068 Ft | |||
004740 | 542 0031 10 | Érdeklődjön! | 64 469 Ft | 81 876 Ft | |||
004813 | 542 0001 10 | Érdeklődjön! | 81 185 Ft | 103 105 Ft | |||
004931 | 542 0093 10 | Érdeklődjön! | 57 758 Ft | 73 353 Ft | |||
004932 | 542 0094 10 | Érdeklődjön! | 57 758 Ft | 73 353 Ft | |||
004933 | 542 0048 10 | Érdeklődjön! | 87 253 Ft | 110 811 Ft | |||
004934 | 542 0008 10 | Érdeklődjön! | 148 273 Ft | 188 307 Ft | |||
004935 | 542 0007 10 | Érdeklődjön! | 83 558 Ft | 106 119 Ft | |||
005001 | 542 0027 10 | Érdeklődjön! | 75 845 Ft | 96 323 Ft | |||
005334 | 541 0071 10 | Érdeklődjön! | 83 313 Ft | 105 808 Ft | |||
005978 | 542 0096 10 | Érdeklődjön! | 59 640 Ft | 75 743 Ft | |||
005979 | 541 0073 10 | Érdeklődjön! | 47 589 Ft | 60 438 Ft | |||
006009 | 541 0150 10 | Érdeklődjön! | 50 503 Ft | 64 139 Ft | |||
006810 | 542 0035 10 | Érdeklődjön! | 42 687 Ft | 54 212 Ft | |||
007698 | 542 0042 10 | Érdeklődjön! | 65 001 Ft | 82 551 Ft | |||
007762 | 542 0439 10 | Érdeklődjön! | 56 265 Ft | 71 457 Ft | |||
007775 | 542 0433 10 | 96 039 Ft | 121 970 Ft | ||||
007804 | 542 0046 10 | Érdeklődjön! | 40 248 Ft | 51 115 Ft | |||
008142 | 542 0453 10 | 91 374 Ft | 116 045 Ft | ||||
008469 | 542 0092 10 | Érdeklődjön! | 63 426 Ft | 80 551 Ft | |||
008470 | 542 0010 10 | Érdeklődjön! | 148 273 Ft | 188 307 Ft | |||
008556 | 541 0147 10 | Érdeklődjön! | 88 223 Ft | 112 043 Ft | |||
010752 | 542 0012 10 | Érdeklődjön! | db | ||||
010994 | 542 0532 10 | Érdeklődjön! | db | ||||
394644 | 542 0023 10 | Érdeklődjön! | 63 589 Ft | 80 758 Ft | |||
637180 | 542 0069 10 | Érdeklődjön! | 83 067 Ft | 105 495 Ft |
Név | Szervószivattyú |
---|---|
Leírás | Működési mód: hidraulikus Szivattyú fajta: Szárnyascellás szivattyú Üzemi nyomás: 180 bar Forgásirány: óramutató járásával ellentétes forgásirány Menetméret1: M 16 x 1,5 Lyukkör: 103 mm Menetméret 2: M 26 x 1,5 rögzítő furatok száma: 3 |
Ár | 172 480 Ft (nettó) 219 050 Ft (bruttó) |
Név | Szervószivattyú |
---|---|
Leírás | Működési mód: hidraulikus Szivattyú fajta: Szárnyascellás szivattyú Forgásirány: óramutató járásával megegyező forgásirány Menetméret 1: M 18 x 1,5 Lyukkör: 104 mm Menetméret 2: M 26 x 1,5 rögzítő furatok száma: 2 |
Ár | 166 672 Ft (nettó) 211 673 Ft (bruttó) |
Név | Szervoszivattyú |
---|---|
Leírás |
Név | Szervoszivattyú |
---|---|
Leírás |
Név | Szervoszivattyú |
---|---|
Leírás |
Név | Szervószivattyú |
---|---|
Leírás | Működési mód: hidraulikus Szivattyú fajta: Szárnyascellás szivattyú Forgásirány: óramutató járásával megegyező forgásirány Lyukkör: 104 mm Menetméret 2: M 26 x 1,5 rögzítő furatok száma: 2 |
Ár | 357 280 Ft (nettó) 453 746 Ft (bruttó) |
Név | Szervószivattyú |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Mercedes Actros, Travego; 001 460 5280 |
Ár | 90 922 Ft (nettó) 115 471 Ft (bruttó) |
Név | Szervószivattyú |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Detroit Diesel |
Név | Szervószivattyú |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Mercedes Tourismo, O |
Ár | 71 850 Ft (nettó) 91 250 Ft (bruttó) |
Név | Szervószivattyú |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Man M90, M 2000 |
Név | Szervószivattyú |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Mercedes Actros, Travego, Unimog |
Ár | 92 687 Ft (nettó) 117 712 Ft (bruttó) |
Név | Szervószivattyú |
---|---|
Leírás | Nyomás: 180 bar Működési mód: hidraulikus Forgásirány:óramutató járásával megegyező forgásirány |
Ár | 63 589 Ft (nettó) 80 758 Ft (bruttó) |
Név | Szervószivattyú |
---|---|
Leírás |
Név | Szervószívattyú |
---|---|
Leírás | körmös |
Ár | 40 700 Ft (nettó) 51 689 Ft (bruttó) |
Név | Szervószivattyú |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Mercedes Atego, Citaro, Tourino, Unimog, Vario |
Ár | 63 426 Ft (nettó) 80 551 Ft (bruttó) |
Név | Szervószivattyú |
---|---|
Leírás | |
Ár | 96 571 Ft (nettó) 122 645 Ft (bruttó) |
Név | Szervószivattyú |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Rába (EURO 3-hoz) |
Ár | 83 067 Ft (nettó) 105 495 Ft (bruttó) |
Név | Szervószivattyú |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Mercedes T2/LN1 |
Ár | 87 793 Ft (nettó) 111 497 Ft (bruttó) |
Név | Szervószivattyú |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Mercedes Tourismo, O |
Ár | 76 868 Ft (nettó) 97 622 Ft (bruttó) |
Név | Szervószivattyú |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Mercedes V osztály |
Ár | 61 257 Ft (nettó) 77 796 Ft (bruttó) |
Név | Szervószivattyú |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Man M90, M 2000 |
Ár | 65 185 Ft (nettó) 82 785 Ft (bruttó) |
Név | Szervoszivattyú |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Mercedes Actros, Travego, Unimog |
Ár | 66 515 Ft (nettó) 84 474 Ft (bruttó) |
Név | Szervoszivattyú |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Volvo B 12 |
Ár | 98 555 Ft (nettó) 125 165 Ft (bruttó) |
Név | Szervoszivattyú |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Volvo FM 12, FH 12 |
Ár | 94 873 Ft (nettó) 120 489 Ft (bruttó) |
Név | Szervószivattyú |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Daf 85, 95 |
Ár | 112 652 Ft (nettó) 143 068 Ft (bruttó) |
Név | Szervoszivattyú |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Mercedes LK/LN2, NG, O |
Ár | 64 469 Ft (nettó) 81 876 Ft (bruttó) |
Név | Szervoszivattyú |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Volvo F 12, FL 10 |
Ár | 81 185 Ft (nettó) 103 105 Ft (bruttó) |
Név | Szervószivattyú |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Mercedes LK/LN2 |
Ár | 57 758 Ft (nettó) 73 353 Ft (bruttó) |
Név | Szervószivattyú |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Mercedes LK/LN2 |
Ár | 57 758 Ft (nettó) 73 353 Ft (bruttó) |
Név | Szervószivattyú |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Mercedes Actros, Travego; 001 460 5280 |
Ár | 87 253 Ft (nettó) 110 811 Ft (bruttó) |
Név | Szervószivattyú |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Scania 3-as, 4-es széria |
Ár | 148 273 Ft (nettó) 188 307 Ft (bruttó) |
Név | Szervószivattyú |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Volvo FL 6, FS 7 |
Ár | 83 558 Ft (nettó) 106 119 Ft (bruttó) |
Név | Szervószivattyú |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Mercedes T2/LN1 |
Ár | 75 845 Ft (nettó) 96 323 Ft (bruttó) |
Név | Szervószivattyú |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Mercedes Sprinter |
Ár | 83 313 Ft (nettó) 105 808 Ft (bruttó) |
Név | Szervószivattyú |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Mercedes LK/LN2, Vario |
Ár | 59 640 Ft (nettó) 75 743 Ft (bruttó) |
Név | Szervószivattyú |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Mercedes C, E osztály |
Ár | 47 589 Ft (nettó) 60 438 Ft (bruttó) |
Név | Szervószivattyú |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Mercedes Sprinter |
Ár | 50 503 Ft (nettó) 64 139 Ft (bruttó) |
Név | Szervószivattyú |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Mercedes Sprinter, Vito |
Ár | 42 687 Ft (nettó) 54 212 Ft (bruttó) |
Név | Szervószivattyú |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Mercedes Atego, Axor, Citaro, Econic, LK/LN2, Tourino, Unimog |
Ár | 65 001 Ft (nettó) 82 551 Ft (bruttó) |
Név | Szervószivattyú |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Man TGA |
Ár | 56 265 Ft (nettó) 71 457 Ft (bruttó) |
Név | Szervószivattyú |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Daf CF 75, CF 85 |
Ár | 96 039 Ft (nettó) 121 970 Ft (bruttó) |
Név | Szervószivattyú |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Vw LT |
Ár | 40 248 Ft (nettó) 51 115 Ft (bruttó) |
Név | Szervószivattyú |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Mercedes Actros |
Ár | 91 374 Ft (nettó) 116 045 Ft (bruttó) |
Név | Szervószivattyú |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Mercedes Atego, Axor, Econic |
Ár | 63 426 Ft (nettó) 80 551 Ft (bruttó) |
Név | Szervószivattyú |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Scania |
Ár | 148 273 Ft (nettó) 188 307 Ft (bruttó) |
Név | Szervoszivattyú |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Mercedes Vario |
Ár | 88 223 Ft (nettó) 112 043 Ft (bruttó) |
Név | Szervószivattyú |
---|---|
Leírás |
Név | Szervószivattyú |
---|---|
Leírás |
Név | Szervószivattyú |
---|---|
Leírás | lf 80-21-16-000-r-m-n-mk2-10 alkalmazható: Mercedes SK, Auwärter, Raba, Man TGA, F 2000 |
Ár | 63 589 Ft (nettó) 80 758 Ft (bruttó) |
Név | Szervószivattyú |
---|---|
Leírás | lf 80-21-16-100-r-m-n-mk2-10 |
Ár | 83 067 Ft (nettó) 105 495 Ft (bruttó) |