Kérdése van? Elakadt? Nem találja? Segítünk!
Bízza tapasztalt szakembereinkre!
Cikkszám | Rajzszám | Név | Készleten | Mennyiség | Kosárba | |
---|---|---|---|---|---|---|
009859 | KS 01 000 358 | Szervószivattyú | db | |||
009863 | KS 01 001 663 | Szervószivattyú | Érdeklődjön! | db | ||
011624 | KS 00 000 360 | Szervoszivattyú | db | |||
011626 | KS 00 000 422 | Szervoszivattyú | Érdeklődjön! | db | ||
011661 | KS 00 000 424 | Szervoszivattyú | db |
Cikkszám | Rajzszám | Név | Készleten | Mennyiség | Kosárba | |
---|---|---|---|---|---|---|
012210 | ST00039 | Szervószivattyú | db | |||
012324 | ST00032 | Szervószivattyú | Érdeklődjön! | db | ||
012345 | ST00037 | Szervószivattyú | db | |||
012346 | ST00055 | Szervószivattyú | db | |||
012347 | ST00040 | Szervószivattyú | db | |||
012458 | ST00054 | Szervószivattyú | db | |||
012614 | ST00149 | Szervószivattyú | db |
Cikkszám | Rajzszám | Név | Készleten | Mennyiség | Kosárba | |
---|---|---|---|---|---|---|
009390 | 542 0067 10 | Szervószivattyú | db |
Cikkszám | Rajzszám | Név | Készleten | Mennyiség | Kosárba | |
---|---|---|---|---|---|---|
000762 | 542 0091 10 | Szervószivattyú | db | |||
001672 | 542 0442 10 | Szervószivattyú | Érdeklődjön! | db | ||
003647 | 542 0079 10 | Szervószivattyú | Érdeklődjön! | db | ||
003913 | 542 0026 10 | Szervószivattyú | Érdeklődjön! | db | ||
003938 | 542 0050 10 | Szervószivattyú | Érdeklődjön! | db | ||
004012 | 541 0063 10 | Szervószivattyú | Érdeklődjön! | db | ||
004499 | 542 0022 10 | Szervószivattyú | db | |||
004547 | 542 0047 10 | Szervoszivattyú | Érdeklődjön! | db | ||
004702 | 542 0037 10 | Szervoszivattyú | Érdeklődjön! | db | ||
004705 | 542 0425 10 | Szervoszivattyú | Érdeklődjön! | db | ||
004716 | 542 0017 10 | Szervószivattyú | Érdeklődjön! | db | ||
004740 | 542 0031 10 | Szervoszivattyú | Érdeklődjön! | db | ||
004813 | 542 0001 10 | Szervoszivattyú | Érdeklődjön! | db | ||
004931 | 542 0093 10 | Szervószivattyú | Érdeklődjön! | db | ||
004932 | 542 0094 10 | Szervószivattyú | Érdeklődjön! | db | ||
004933 | 542 0048 10 | Szervószivattyú | Érdeklődjön! | db | ||
004934 | 542 0008 10 | Szervószivattyú | Érdeklődjön! | db | ||
004935 | 542 0007 10 | Szervószivattyú | Érdeklődjön! | db | ||
005001 | 542 0027 10 | Szervószivattyú | Érdeklődjön! | db | ||
005002 | 542 0041 10 | Szervószivattyú | Érdeklődjön! | db | ||
005334 | 541 0071 10 | Szervószivattyú | Érdeklődjön! | db | ||
005978 | 542 0096 10 | Szervószivattyú | Érdeklődjön! | db | ||
005979 | 541 0073 10 | Szervószivattyú | Érdeklődjön! | db | ||
006009 | 541 0150 10 | Szervószivattyú | Érdeklődjön! | db | ||
006810 | 542 0035 10 | Szervószivattyú | Érdeklődjön! | db | ||
007698 | 542 0042 10 | Szervószivattyú | Érdeklődjön! | db | ||
007762 | 542 0439 10 | Szervószivattyú | Érdeklődjön! | db | ||
007775 | 542 0433 10 | Szervószivattyú | db | |||
007804 | 542 0046 10 | Szervószivattyú | Érdeklődjön! | db | ||
008142 | 542 0453 10 | Szervószivattyú | db | |||
008469 | 542 0092 10 | Szervószivattyú | Érdeklődjön! | db | ||
008470 | 542 0010 10 | Szervószivattyú | Érdeklődjön! | db | ||
008556 | 541 0147 10 | Szervoszivattyú | Érdeklődjön! | db | ||
010752 | 542 0012 10 | Szervószivattyú | Érdeklődjön! | db | ||
010994 | 542 0532 10 | Szervószivattyú | Érdeklődjön! | db | ||
394644 | 542 0023 10 | Szervószivattyú | Érdeklődjön! | db |
Név | Szervószivattyú |
---|---|
Leírás | Működési mód: hidraulikus Szivattyú fajta: Szárnyascellás szivattyú Üzemi nyomás: 180 bar Forgásirány: óramutató járásával ellentétes forgásirány Menetméret1: M 16 x 1,5 Lyukkör: 103 mm Menetméret 2: M 26 x 1,5 rögzítő furatok száma: 3 |
Név | Szervószivattyú |
---|---|
Leírás | Működési mód: hidraulikus Szivattyú fajta: Szárnyascellás szivattyú Forgásirány: óramutató járásával megegyező forgásirány Menetméret 1: M 18 x 1,5 Lyukkör: 104 mm Menetméret 2: M 26 x 1,5 rögzítő furatok száma: 2 |
Név | Szervoszivattyú |
---|---|
Leírás |
Név | Szervoszivattyú |
---|---|
Leírás |
Név | Szervoszivattyú |
---|---|
Leírás |
Név | Szervószivattyú |
---|---|
Leírás | Működési mód: hidraulikus Szivattyú fajta: Szárnyascellás szivattyú Forgásirány: óramutató járásával megegyező forgásirány Lyukkör: 104 mm Menetméret 2: M 26 x 1,5 rögzítő furatok száma: 2 |
Név | Szervószivattyú |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Mercedes Actros, Travego; 001 460 5280 |
Név | Szervószivattyú |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Detroit Diesel |
Név | Szervószivattyú |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Mercedes Tourismo, O |
Név | Szervószivattyú |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Man M90, M 2000 |
Név | Szervószivattyú |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Mercedes Actros, Travego, Unimog |
Név | Szervószivattyú |
---|---|
Leírás | Nyomás: 180 bar Működési mód: hidraulikus Forgásirány:óramutató járásával megegyező forgásirány |
Név | Szervószivattyú |
---|---|
Leírás |
Név | Szervószivattyú |
---|---|
Leírás | körmös |
Név | Szervószivattyú |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Mercedes Atego, Citaro, Tourino, Unimog, Vario |
Név | Szervószivattyú |
---|---|
Leírás |
Név | Szervószivattyú |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Rába (EURO 3-hoz) |
Név | Szervószivattyú |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Mercedes T2/LN1 |
Név | Szervószivattyú |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Mercedes Tourismo, O |
Név | Szervószivattyú |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Mercedes V osztály |
Név | Szervószivattyú |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Man M90, M 2000 |
Név | Szervoszivattyú |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Mercedes Actros, Travego, Unimog |
Név | Szervoszivattyú |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Volvo B 12 |
Név | Szervoszivattyú |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Volvo FM 12, FH 12 |
Név | Szervószivattyú |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Daf 85, 95 |
Név | Szervoszivattyú |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Mercedes LK/LN2, NG, O |
Név | Szervoszivattyú |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Volvo F 12, FL 10 |
Név | Szervószivattyú |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Mercedes LK/LN2 |
Név | Szervószivattyú |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Mercedes LK/LN2 |
Név | Szervószivattyú |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Mercedes Actros, Travego; 001 460 5280 |
Név | Szervószivattyú |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Scania 3-as, 4-es széria |
Név | Szervószivattyú |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Volvo FL 6, FS 7 |
Név | Szervószivattyú |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Mercedes T2/LN1 |
Név | Szervószivattyú |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Man F 2000 |
Név | Szervószivattyú |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Mercedes Sprinter |
Név | Szervószivattyú |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Mercedes LK/LN2, Vario |
Név | Szervószivattyú |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Mercedes C, E osztály |
Név | Szervószivattyú |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Mercedes Sprinter |
Név | Szervószivattyú |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Mercedes Sprinter, Vito |
Név | Szervószivattyú |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Mercedes Atego, Axor, Citaro, Econic, LK/LN2, Tourino, Unimog |
Név | Szervószivattyú |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Man TGA |
Név | Szervószivattyú |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Daf CF 75, CF 85 |
Név | Szervószivattyú |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Vw LT |
Név | Szervószivattyú |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Mercedes Actros |
Név | Szervószivattyú |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Mercedes Atego, Axor, Econic |
Név | Szervószivattyú |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Scania |
Név | Szervoszivattyú |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Mercedes Vario |
Név | Szervószivattyú |
---|---|
Leírás |
Név | Szervószivattyú |
---|---|
Leírás |
Név | Szervószivattyú |
---|---|
Leírás | lf 80-21-16-000-r-m-n-mk2-10 alkalmazható: Mercedes SK, Auwärter, Raba, Man TGA, F 2000 |