Cikkszám | Rajzszám | Gyártó | Készleten | Nettó ár | Bruttó ár | Mennyiség | Kosárba |
---|---|---|---|---|---|---|---|
009288 | EC 10346 | EC EuroClutch | ![]() |
27 500 Ft | 34 925 Ft | ||
009469 | ECS 19748 | EC EuroClutch | ![]() |
22 765 Ft | 28 912 Ft | ||
010722 | ECA 00145 | EC EuroClutch | ![]() |
184 250 Ft | 233 998 Ft | ||
010960 | ECS 19758 | EC EuroClutch | ![]() |
||||
111116 | 082.10-1045-135 | EC EuroClutch | ![]() |
23 650 Ft | 30 036 Ft | ||
201559 | EC 06366 | EC EuroClutch | ![]() |
Cikkszám | Rajzszám | Gyártó | Készleten | Nettó ár | Bruttó ár | Mennyiség | Kosárba |
---|---|---|---|---|---|---|---|
011857 | EC 10391 | Euro Flywheel | ![]() |
84 150 Ft | 106 871 Ft | ||
011858 | EC 10392 | Euro Flywheel | ![]() |
93 500 Ft | 118 745 Ft |
Cikkszám | Rajzszám | Gyártó | Készleten | Nettó ár | Bruttó ár | Mennyiség | Kosárba |
---|---|---|---|---|---|---|---|
009240 | 38*150*150 120° | Eusilicone | ![]() |
2 795 Ft | 3 550 Ft | ||
010222 | 50/50,8*160*160 105° | Eusilicone | ![]() |
3 151 Ft | 4 002 Ft | ||
010223 | 50/90*180*180 105° | Eusilicone | ![]() |
Cikkszám | Rajzszám | Gyártó | Készleten | Nettó ár | Bruttó ár | Mennyiség | Kosárba |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201724 | 713 6445 70 | FAG | ![]() |
21 775 Ft | 27 654 Ft |
Cikkszám | Rajzszám | Gyártó | Készleten | Nettó ár | Bruttó ár | Mennyiség | Kosárba |
---|---|---|---|---|---|---|---|
007865 | WVA 19931 II. | Fomar Roulunds | ![]() |
10 880 Ft | 13 818 Ft | ||
007868 | WVA 19932 II. | Fomar Roulunds | ![]() |
11 756 Ft | 14 930 Ft |
Cikkszám | Rajzszám | Gyártó | Készleten | Nettó ár | Bruttó ár | Mennyiség | Kosárba |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010997 | WVA 19283 II. | GRANTEX | ![]() |
13 568 Ft | 17 231 Ft | ||
010998 | WVA 19283 STD | GRANTEX | ![]() |
11 634 Ft | 14 775 Ft |
Cikkszám | Rajzszám | Gyártó | Készleten | Nettó ár | Bruttó ár | Mennyiség | Kosárba |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201488 | 504 050 907 | Iveco | ![]() |
143 000 Ft | 181 610 Ft | ||
201489 | 5010 452 471 | Iveco | ![]() |
9 900 Ft | 12 573 Ft |
Cikkszám | Rajzszám | Gyártó | Készleten | Nettó ár | Bruttó ár | Mennyiség | Kosárba |
---|---|---|---|---|---|---|---|
009584 | 23197011550 AM | Kongsberg | ![]() |
Cikkszám | Rajzszám | Gyártó | Készleten | Nettó ár | Bruttó ár | Mennyiség | Kosárba |
---|---|---|---|---|---|---|---|
003242 | 143 0239 10 | LUK | ![]() |
63 617 Ft | 80 794 Ft | ||
003677 | 143 9326 10 | LUK | ![]() |
393 089 Ft | 499 223 Ft | ||
003678 | 343 0189 10 | LUK | ![]() |
99 026 Ft | 125 763 Ft | ||
003732 | 322 0037 16 | LUK | ![]() |
14 265 Ft | 18 117 Ft | ||
004244 | 600 0084 00 | LUK | ![]() |
96 354 Ft | 122 370 Ft | ||
005676 | 600 0068 00 | LUK | ![]() |
137 431 Ft | 174 537 Ft | ||
007007 | 143 0303 10 | LUK | ![]() |
137 749 Ft | 174 941 Ft | ||
008616 | 143 9338 10 | LUK | ![]() |
163 807 Ft | 208 035 Ft | ||
009662 | 628 0522 09 | LUK | ![]() |
127 448 Ft | 161 859 Ft | ||
010005 | 626 3026 33 | LUK | ![]() |
95 313 Ft | 121 048 Ft | ||
010238 | 415 0362 10 | LUK | ![]() |
116 840 Ft | 148 387 Ft | ||
010265 | 140 0218 10 | LUK | ![]() |
173 791 Ft | 220 715 Ft | ||
010680 | 643 3383 00 | LUK | ![]() |
165 506 Ft | 210 193 Ft | ||
011244 | 643 2917 00 | LUK | ![]() |
138 930 Ft | 176 441 Ft | ||
011254 | 635 2975 00 | LUK | ![]() |
334 153 Ft | 424 374 Ft | ||
011258 | 628 2413 12 | LUK | ![]() |
181 061 Ft | 229 947 Ft | ||
011424 | 640 3012 18 | LUK | ![]() |
363 085 Ft | 461 118 Ft | ||
011447 | 631 2459 09 | LUK | ![]() |
92 404 Ft | 117 353 Ft | ||
011448 | 643 3009 00 | LUK | ![]() |
106 194 Ft | 134 866 Ft | ||
011451 | 601 0004 00 | LUK | ![]() |
55 878 Ft | 70 965 Ft | ||
012391 | 643 3406 09 | LUK | ![]() |
257 247 Ft | 326 704 Ft | ||
201661 | 318 0051 26 | LUK | ![]() |
26 537 Ft | 33 702 Ft | ||
201727 | 415 0610 10 | LUK | ![]() |
79 610 Ft | 101 105 Ft | ||
900024 | 600 0125 00 | LUK | ![]() |
132 326 Ft | 168 054 Ft |
Cikkszám | Rajzszám | Gyártó | Készleten | Nettó ár | Bruttó ár | Mennyiség | Kosárba |
---|---|---|---|---|---|---|---|
004858 | 1882 342 134 | SACHS | ![]() |
||||
009680 | 1866 600 017 | SACHS | ![]() |
Cikkszám | Rajzszám | Gyártó | Készleten | Nettó ár | Bruttó ár | Mennyiség | Kosárba |
---|---|---|---|---|---|---|---|
011109 | 3482 123 631 | Sachs | ![]() |
||||
012542 | 3483 000 509 | Sachs | ![]() |
Cikkszám : | 009288 |
---|---|
Rajzszám : | EC 10346 |
Márka: | EC EuroClutch |
Ár: | 27 500 Ft (nettó) 34 925 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 009469 |
---|---|
Rajzszám : | ECS 19748 |
Márka: | EC EuroClutch |
Ár: | 22 765 Ft (nettó) 28 912 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 010722 |
---|---|
Rajzszám : | ECA 00145 |
Márka: | EC EuroClutch |
Ár: | 184 250 Ft (nettó) 233 998 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 111116 |
---|---|
Rajzszám : | 082.10-1045-135 |
Márka: | EC EuroClutch |
Ár: | 23 650 Ft (nettó) 30 036 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 011857 |
---|---|
Rajzszám : | EC 10391 |
Márka: | Euro Flywheel |
Ár: | 84 150 Ft (nettó) 106 871 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 011858 |
---|---|
Rajzszám : | EC 10392 |
Márka: | Euro Flywheel |
Ár: | 93 500 Ft (nettó) 118 745 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 009240 |
---|---|
Rajzszám : | 38*150*150 120° |
Márka: | Eusilicone |
Ár: | 2 795 Ft (nettó) 3 550 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 010222 |
---|---|
Rajzszám : | 50/50,8*160*160 105° |
Márka: | Eusilicone |
Ár: | 3 151 Ft (nettó) 4 002 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 010223 |
---|---|
Rajzszám : | 50/90*180*180 105° |
Márka: | Eusilicone |
Ár: |
Cikkszám : | 201724 |
---|---|
Rajzszám : | 713 6445 70 |
Márka: | FAG |
Ár: | 21 775 Ft (nettó) 27 654 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 007865 |
---|---|
Rajzszám : | WVA 19931 II. |
Márka: | Fomar Roulunds |
Ár: | 10 880 Ft (nettó) 13 818 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 007868 |
---|---|
Rajzszám : | WVA 19932 II. |
Márka: | Fomar Roulunds |
Ár: | 11 756 Ft (nettó) 14 930 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 010997 |
---|---|
Rajzszám : | WVA 19283 II. |
Márka: | GRANTEX |
Ár: | 13 568 Ft (nettó) 17 231 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 010998 |
---|---|
Rajzszám : | WVA 19283 STD |
Márka: | GRANTEX |
Ár: | 11 634 Ft (nettó) 14 775 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 201488 |
---|---|
Rajzszám : | 504 050 907 |
Márka: | Iveco |
Ár: | 143 000 Ft (nettó) 181 610 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 201489 |
---|---|
Rajzszám : | 5010 452 471 |
Márka: | Iveco |
Ár: | 9 900 Ft (nettó) 12 573 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 003242 |
---|---|
Rajzszám : | 143 0239 10 |
Márka: | LUK |
Ár: | 63 617 Ft (nettó) 80 794 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 003677 |
---|---|
Rajzszám : | 143 9326 10 |
Márka: | LUK |
Ár: | 393 089 Ft (nettó) 499 223 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 003678 |
---|---|
Rajzszám : | 343 0189 10 |
Márka: | LUK |
Ár: | 99 026 Ft (nettó) 125 763 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 003732 |
---|---|
Rajzszám : | 322 0037 16 |
Márka: | LUK |
Ár: | 14 265 Ft (nettó) 18 117 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 004244 |
---|---|
Rajzszám : | 600 0084 00 |
Márka: | LUK |
Ár: | 96 354 Ft (nettó) 122 370 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 005676 |
---|---|
Rajzszám : | 600 0068 00 |
Márka: | LUK |
Ár: | 137 431 Ft (nettó) 174 537 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 007007 |
---|---|
Rajzszám : | 143 0303 10 |
Márka: | LUK |
Ár: | 137 749 Ft (nettó) 174 941 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 008616 |
---|---|
Rajzszám : | 143 9338 10 |
Márka: | LUK |
Ár: | 163 807 Ft (nettó) 208 035 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 009662 |
---|---|
Rajzszám : | 628 0522 09 |
Márka: | LUK |
Ár: | 127 448 Ft (nettó) 161 859 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 010005 |
---|---|
Rajzszám : | 626 3026 33 |
Márka: | LUK |
Ár: | 95 313 Ft (nettó) 121 048 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 010238 |
---|---|
Rajzszám : | 415 0362 10 |
Márka: | LUK |
Ár: | 116 840 Ft (nettó) 148 387 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 010265 |
---|---|
Rajzszám : | 140 0218 10 |
Márka: | LUK |
Ár: | 173 791 Ft (nettó) 220 715 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 010680 |
---|---|
Rajzszám : | 643 3383 00 |
Márka: | LUK |
Ár: | 165 506 Ft (nettó) 210 193 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 011244 |
---|---|
Rajzszám : | 643 2917 00 |
Márka: | LUK |
Ár: | 138 930 Ft (nettó) 176 441 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 011254 |
---|---|
Rajzszám : | 635 2975 00 |
Márka: | LUK |
Ár: | 334 153 Ft (nettó) 424 374 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 011258 |
---|---|
Rajzszám : | 628 2413 12 |
Márka: | LUK |
Ár: | 181 061 Ft (nettó) 229 947 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 011424 |
---|---|
Rajzszám : | 640 3012 18 |
Márka: | LUK |
Ár: | 363 085 Ft (nettó) 461 118 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 011447 |
---|---|
Rajzszám : | 631 2459 09 |
Márka: | LUK |
Ár: | 92 404 Ft (nettó) 117 353 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 011448 |
---|---|
Rajzszám : | 643 3009 00 |
Márka: | LUK |
Ár: | 106 194 Ft (nettó) 134 866 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 011451 |
---|---|
Rajzszám : | 601 0004 00 |
Márka: | LUK |
Ár: | 55 878 Ft (nettó) 70 965 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 012391 |
---|---|
Rajzszám : | 643 3406 09 |
Márka: | LUK |
Ár: | 257 247 Ft (nettó) 326 704 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 201661 |
---|---|
Rajzszám : | 318 0051 26 |
Márka: | LUK |
Ár: | 26 537 Ft (nettó) 33 702 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 201727 |
---|---|
Rajzszám : | 415 0610 10 |
Márka: | LUK |
Ár: | 79 610 Ft (nettó) 101 105 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 900024 |
---|---|
Rajzszám : | 600 0125 00 |
Márka: | LUK |
Ár: | 132 326 Ft (nettó) 168 054 Ft (bruttó) |
Név | Kipufogócső |
---|---|
Leírás |
Név | Kuplungtárcsa |
---|---|
Leírás | |
Ár | 27 500 Ft (nettó) 34 925 Ft (bruttó) |
Név | Kinyomócsapágy |
---|---|
Leírás | |
Ár | 22 765 Ft (nettó) 28 912 Ft (bruttó) |
Név | Kuplungszett Credo E5 |
---|---|
Leírás | |
Ár | 184 250 Ft (nettó) 233 998 Ft (bruttó) |
Név | Kuplungtárcsa |
---|---|
Leírás |
Név | Surlodo tárcsa'5' |
---|---|
Leírás | |
Ár | 23 650 Ft (nettó) 30 036 Ft (bruttó) |
Név | Kinyomócsapágy |
---|---|
Leírás |
Név | Lendkerék Credo Euro 3 |
---|---|
Leírás | |
Ár | 84 150 Ft (nettó) 106 871 Ft (bruttó) |
Név | Lendkerék Credo Euro 4 |
---|---|
Leírás | |
Ár | 93 500 Ft (nettó) 118 745 Ft (bruttó) |
Név | Könyök szilikonos vízhez |
---|---|
Leírás | |
Ár | 2 795 Ft (nettó) 3 550 Ft (bruttó) |
Név | Könyök szilikonos vízhez |
---|---|
Leírás | |
Ár | 3 151 Ft (nettó) 4 002 Ft (bruttó) |
Név | Könyök szilikonos vízhez |
---|---|
Leírás |
Név | Vízszivattyú |
---|---|
Leírás |
Név | Kerékcsapágy kpl |
---|---|
Leírás | |
Ár | 21 775 Ft (nettó) 27 654 Ft (bruttó) |
Név | Fékbetét garn. |
---|---|
Leírás | |
Ár | 10 880 Ft (nettó) 13 818 Ft (bruttó) |
Név | Fékbetét garn. |
---|---|
Leírás | |
Ár | 11 756 Ft (nettó) 14 930 Ft (bruttó) |
Név | Fékbetét garn. |
---|---|
Leírás | |
Ár | 13 568 Ft (nettó) 17 231 Ft (bruttó) |
Név | Fékbetét garn. |
---|---|
Leírás | |
Ár | 11 634 Ft (nettó) 14 775 Ft (bruttó) |
Név | Kiemelővilla |
---|---|
Leírás | |
Ár | 143 000 Ft (nettó) 181 610 Ft (bruttó) |
Név | Villatengely |
---|---|
Leírás | |
Ár | 9 900 Ft (nettó) 12 573 Ft (bruttó) |
Név | Kuplungrásegítő |
---|---|
Leírás |
Név | Választókábel |
---|---|
Leírás |
Név | Kuplungszerkezet |
---|---|
Leírás | |
Ár | 63 617 Ft (nettó) 80 794 Ft (bruttó) |
Név | Kuplungszett |
---|---|
Leírás | |
Ár | 393 089 Ft (nettó) 499 223 Ft (bruttó) |
Név | Kuplungtárcsa |
---|---|
Leírás | |
Ár | 99 026 Ft (nettó) 125 763 Ft (bruttó) |
Név | Kuplungtárcsa |
---|---|
Leírás | |
Ár | 14 265 Ft (nettó) 18 117 Ft (bruttó) |
Név | Kuplung készlet |
---|---|
Leírás | |
Ár | 96 354 Ft (nettó) 122 370 Ft (bruttó) |
Név | Kuplungkészlet+lendkerék |
---|---|
Leírás | |
Ár | 137 431 Ft (nettó) 174 537 Ft (bruttó) |
Név | Kuplungszerkezet |
---|---|
Leírás | |
Ár | 137 749 Ft (nettó) 174 941 Ft (bruttó) |
Név | Kuplungszerkezet |
---|---|
Leírás | |
Ár | 163 807 Ft (nettó) 208 035 Ft (bruttó) |
Név | Kuplungszett |
---|---|
Leírás | |
Ár | 127 448 Ft (nettó) 161 859 Ft (bruttó) |
Név | Kuplungszett |
---|---|
Leírás | |
Ár | 95 313 Ft (nettó) 121 048 Ft (bruttó) |
Név | Lendkerék |
---|---|
Leírás | |
Ár | 116 840 Ft (nettó) 148 387 Ft (bruttó) |
Név | Kuplungszerkezet |
---|---|
Leírás | |
Ár | 173 791 Ft (nettó) 220 715 Ft (bruttó) |
Név | Kuplungszett |
---|---|
Leírás | |
Ár | 165 506 Ft (nettó) 210 193 Ft (bruttó) |
Név | Kuplungszett |
---|---|
Leírás | |
Ár | 138 930 Ft (nettó) 176 441 Ft (bruttó) |
Név | Kuplungszett |
---|---|
Leírás | |
Ár | 334 153 Ft (nettó) 424 374 Ft (bruttó) |
Név | Kuplungszett |
---|---|
Leírás | |
Ár | 181 061 Ft (nettó) 229 947 Ft (bruttó) |
Név | Kuplungszett |
---|---|
Leírás | |
Ár | 363 085 Ft (nettó) 461 118 Ft (bruttó) |
Név | Kuplungszett |
---|---|
Leírás | |
Ár | 92 404 Ft (nettó) 117 353 Ft (bruttó) |
Név | Kuplungszett |
---|---|
Leírás | |
Ár | 106 194 Ft (nettó) 134 866 Ft (bruttó) |
Név | Kuplungszett |
---|---|
Leírás | |
Ár | 55 878 Ft (nettó) 70 965 Ft (bruttó) |
Név | Kuplungszett |
---|---|
Leírás | |
Ár | 257 247 Ft (nettó) 326 704 Ft (bruttó) |
Név | Kuplungtárcsa |
---|---|
Leírás | |
Ár | 26 537 Ft (nettó) 33 702 Ft (bruttó) |
Név | Kettős tömegű lendkerék |
---|---|
Leírás | |
Ár | 79 610 Ft (nettó) 101 105 Ft (bruttó) |
Név | Kuplungszett + Kettőstömegű lendkerékkel |
---|---|
Leírás | |
Ár | 132 326 Ft (nettó) 168 054 Ft (bruttó) |
Név | Kuplungszerkezet |
---|---|
Leírás |
Név | Torziós csillapító |
---|---|
Leírás |
Név | Kuplungszerkezet |
---|---|
Leírás |
Név | Kuplungszerkezet |
---|---|
Leírás |
Copyright © 2011-2016. B&F Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Minden jog fenntartva. | Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-55863/2012.