Cikkszám | Rajzszám | Gyártó | Készleten | Nettó ár | Bruttó ár | Mennyiség | Kosárba |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000527 | K 2115 | AP Automotive Prod. | ![]() |
131 004 Ft | 166 375 Ft | ||
000529 | K 2119 | AP Automotive Prod. | ![]() |
131 004 Ft | 166 375 Ft | ||
001070 | K 2078 | AP Automotive Prod. | ![]() |
174 736 Ft | 221 915 Ft | ||
001692 | K 2036 | AP Automotive Prod. | ![]() |
67 952 Ft | 86 299 Ft | ||
001693 | K 2075 | AP Automotive Prod. | ![]() |
143 185 Ft | 181 845 Ft | ||
006316 | K 2023 | AP Automotive Prod. | ![]() |
67 952 Ft | 86 299 Ft | ||
006317 | K 2010 | AP Automotive Prod. | ![]() |
33 490 Ft | 42 532 Ft | ||
006318 | K 2011 | AP Automotive Prod. | ![]() |
39 801 Ft | 50 547 Ft | ||
006319 | K 2053 | AP Automotive Prod. | ![]() |
77 660 Ft | 98 628 Ft | ||
006320 | K 2020 | AP Automotive Prod. | ![]() |
116 490 Ft | 147 942 Ft | ||
006321 | K 2051 | AP Automotive Prod. | ![]() |
43 450 Ft | 55 182 Ft | ||
006480 | K 2062 | AP Automotive Prod. | ![]() |
80 086 Ft | 101 709 Ft | ||
006482 | K 2024 | AP Automotive Prod. | ![]() |
63 099 Ft | 80 136 Ft | ||
006483 | K 2025 | AP Automotive Prod. | ![]() |
75 233 Ft | 95 546 Ft | ||
006645 | K 2029 | AP Automotive Prod. | ![]() |
131 051 Ft | 166 435 Ft | ||
006687 | K 2028 | AP Automotive Prod. | ![]() |
126 197 Ft | 160 270 Ft | ||
006724 | K 2063 | AP Automotive Prod. | ![]() |
87 367 Ft | 110 956 Ft | ||
006960 | K 2026 | AP Automotive Prod. | ![]() |
133 650 Ft | 169 736 Ft | ||
006961 | K 2050 | AP Automotive Prod. | ![]() |
47 567 Ft | 60 410 Ft | ||
006982 | K 2064 | AP Automotive Prod. | ![]() |
47 567 Ft | 60 410 Ft | ||
007043 | K 2027 | AP Automotive Prod. | ![]() |
126 197 Ft | 160 270 Ft | ||
007401 | K 2054 | AP Automotive Prod. | ![]() |
38 344 Ft | 48 697 Ft | ||
007405 | K 2065 | AP Automotive Prod. | ![]() |
50 613 Ft | 64 279 Ft | ||
007448 | K 2068 | AP Automotive Prod. | ![]() |
82 514 Ft | 104 793 Ft | ||
007456 | K 2055 | AP Automotive Prod. | ![]() |
87 367 Ft | 110 956 Ft | ||
007734 | K 2052 | AP Automotive Prod. | ![]() |
33 490 Ft | 42 532 Ft | ||
008644 | K 2074 | AP Automotive Prod. | ![]() |
143 185 Ft | 181 845 Ft | ||
009216 | K 2069 | AP Automotive Prod. | ![]() |
48 537 Ft | 61 642 Ft | ||
009375 | K 2073 | AP Automotive Prod. | ![]() |
140 759 Ft | 178 764 Ft | ||
009525 | K 2072 | AP Automotive Prod. | ![]() |
135 906 Ft | 172 601 Ft | ||
010412 | K 2092 | AP Automotive Prod. | ![]() |
134 934 Ft | 171 366 Ft | ||
012535 | K 2081 | AP Automotive Prod. | ![]() |
48 290 Ft | 61 328 Ft | ||
012878 | K 2090 | AP Automotive Prod. | ![]() |
135 850 Ft | 172 530 Ft |
Cikkszám | Rajzszám | Gyártó | Készleten | Nettó ár | Bruttó ár | Mennyiség | Kosárba |
---|---|---|---|---|---|---|---|
008143 | K 2026-3 | AP Automotive Prod.* | ![]() |
141 790 Ft | 180 073 Ft | ||
008850 | K 2027-3 | AP Automotive Prod.* | ![]() |
161 370 Ft | 204 940 Ft |
Cikkszám | Rajzszám | Gyártó | Készleten | Nettó ár | Bruttó ár | Mennyiség | Kosárba |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000745 | ECA 00095 | EC EuroClutch | ![]() |
91 500 Ft | 116 205 Ft | ||
004373 | EC 10357 | EC EuroClutch | ![]() |
125 510 Ft | 159 398 Ft | ||
006707 | EC 09705 | EC EuroClutch | ![]() |
65 800 Ft | 83 566 Ft | ||
007128 | EC 10224 | EC EuroClutch | ![]() |
108 600 Ft | 137 922 Ft | ||
007274 | EC 10328 | EC EuroClutch | ![]() |
88 000 Ft | 111 760 Ft | ||
007275 | EC 10223 | EC EuroClutch | ![]() |
82 500 Ft | 104 775 Ft | ||
007276 | EC 10125 | EC EuroClutch | ![]() |
86 000 Ft | 109 220 Ft | ||
007277 | EC 10225 | EC EuroClutch | ![]() |
106 380 Ft | 135 103 Ft | ||
007818 | EC 10331 | EC EuroClutch | ![]() |
85 800 Ft | 108 966 Ft | ||
008859 | ECS 19740 | EC EuroClutch | ![]() |
Cikkszám | Rajzszám | Gyártó | Készleten | Nettó ár | Bruttó ár | Mennyiség | Kosárba |
---|---|---|---|---|---|---|---|
011714 | NSK2191SMFTF | Exedy | ![]() |
||||
011804 | HCK2020 | Exedy | ![]() |
Cikkszám | Rajzszám | Gyártó | Készleten | Nettó ár | Bruttó ár | Mennyiség | Kosárba |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000292 | 640 2900 00 | LUK | ![]() |
220 145 Ft | 279 584 Ft | ||
000517 | 643 3325 00 | LUK | ![]() |
141 757 Ft | 180 031 Ft | ||
000909 | 643 3292 00 | LUK | ![]() |
140 398 Ft | 178 305 Ft |
Cikkszám : | 000527 |
---|---|
Rajzszám : | K 2115 |
Márka: | AP Automotive Prod. |
Ár: | 131 004 Ft (nettó) 166 375 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 000529 |
---|---|
Rajzszám : | K 2119 |
Márka: | AP Automotive Prod. |
Ár: | 131 004 Ft (nettó) 166 375 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 001070 |
---|---|
Rajzszám : | K 2078 |
Márka: | AP Automotive Prod. |
Ár: | 174 736 Ft (nettó) 221 915 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 001692 |
---|---|
Rajzszám : | K 2036 |
Márka: | AP Automotive Prod. |
Ár: | 67 952 Ft (nettó) 86 299 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 001693 |
---|---|
Rajzszám : | K 2075 |
Márka: | AP Automotive Prod. |
Ár: | 143 185 Ft (nettó) 181 845 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 006316 |
---|---|
Rajzszám : | K 2023 |
Márka: | AP Automotive Prod. |
Ár: | 67 952 Ft (nettó) 86 299 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 006317 |
---|---|
Rajzszám : | K 2010 |
Márka: | AP Automotive Prod. |
Ár: | 33 490 Ft (nettó) 42 532 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 006318 |
---|---|
Rajzszám : | K 2011 |
Márka: | AP Automotive Prod. |
Ár: | 39 801 Ft (nettó) 50 547 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 006319 |
---|---|
Rajzszám : | K 2053 |
Márka: | AP Automotive Prod. |
Ár: | 77 660 Ft (nettó) 98 628 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 006320 |
---|---|
Rajzszám : | K 2020 |
Márka: | AP Automotive Prod. |
Ár: | 116 490 Ft (nettó) 147 942 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 006321 |
---|---|
Rajzszám : | K 2051 |
Márka: | AP Automotive Prod. |
Ár: | 43 450 Ft (nettó) 55 182 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 006480 |
---|---|
Rajzszám : | K 2062 |
Márka: | AP Automotive Prod. |
Ár: | 80 086 Ft (nettó) 101 709 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 006482 |
---|---|
Rajzszám : | K 2024 |
Márka: | AP Automotive Prod. |
Ár: | 63 099 Ft (nettó) 80 136 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 006483 |
---|---|
Rajzszám : | K 2025 |
Márka: | AP Automotive Prod. |
Ár: | 75 233 Ft (nettó) 95 546 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 006645 |
---|---|
Rajzszám : | K 2029 |
Márka: | AP Automotive Prod. |
Ár: | 131 051 Ft (nettó) 166 435 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 006687 |
---|---|
Rajzszám : | K 2028 |
Márka: | AP Automotive Prod. |
Ár: | 126 197 Ft (nettó) 160 270 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 006724 |
---|---|
Rajzszám : | K 2063 |
Márka: | AP Automotive Prod. |
Ár: | 87 367 Ft (nettó) 110 956 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 006960 |
---|---|
Rajzszám : | K 2026 |
Márka: | AP Automotive Prod. |
Ár: | 133 650 Ft (nettó) 169 736 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 006961 |
---|---|
Rajzszám : | K 2050 |
Márka: | AP Automotive Prod. |
Ár: | 47 567 Ft (nettó) 60 410 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 006982 |
---|---|
Rajzszám : | K 2064 |
Márka: | AP Automotive Prod. |
Ár: | 47 567 Ft (nettó) 60 410 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 007043 |
---|---|
Rajzszám : | K 2027 |
Márka: | AP Automotive Prod. |
Ár: | 126 197 Ft (nettó) 160 270 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 007401 |
---|---|
Rajzszám : | K 2054 |
Márka: | AP Automotive Prod. |
Ár: | 38 344 Ft (nettó) 48 697 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 007405 |
---|---|
Rajzszám : | K 2065 |
Márka: | AP Automotive Prod. |
Ár: | 50 613 Ft (nettó) 64 279 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 007448 |
---|---|
Rajzszám : | K 2068 |
Márka: | AP Automotive Prod. |
Ár: | 82 514 Ft (nettó) 104 793 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 007456 |
---|---|
Rajzszám : | K 2055 |
Márka: | AP Automotive Prod. |
Ár: | 87 367 Ft (nettó) 110 956 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 007734 |
---|---|
Rajzszám : | K 2052 |
Márka: | AP Automotive Prod. |
Ár: | 33 490 Ft (nettó) 42 532 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 008644 |
---|---|
Rajzszám : | K 2074 |
Márka: | AP Automotive Prod. |
Ár: | 143 185 Ft (nettó) 181 845 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 009216 |
---|---|
Rajzszám : | K 2069 |
Márka: | AP Automotive Prod. |
Ár: | 48 537 Ft (nettó) 61 642 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 009375 |
---|---|
Rajzszám : | K 2073 |
Márka: | AP Automotive Prod. |
Ár: | 140 759 Ft (nettó) 178 764 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 009525 |
---|---|
Rajzszám : | K 2072 |
Márka: | AP Automotive Prod. |
Ár: | 135 906 Ft (nettó) 172 601 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 010412 |
---|---|
Rajzszám : | K 2092 |
Márka: | AP Automotive Prod. |
Ár: | 134 934 Ft (nettó) 171 366 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 012535 |
---|---|
Rajzszám : | K 2081 |
Márka: | AP Automotive Prod. |
Ár: | 48 290 Ft (nettó) 61 328 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 012878 |
---|---|
Rajzszám : | K 2090 |
Márka: | AP Automotive Prod. |
Ár: | 135 850 Ft (nettó) 172 530 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 008143 |
---|---|
Rajzszám : | K 2026-3 |
Márka: | AP Automotive Prod.* |
Ár: | 141 790 Ft (nettó) 180 073 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 008850 |
---|---|
Rajzszám : | K 2027-3 |
Márka: | AP Automotive Prod.* |
Ár: | 161 370 Ft (nettó) 204 940 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 000745 |
---|---|
Rajzszám : | ECA 00095 |
Márka: | EC EuroClutch |
Ár: | 91 500 Ft (nettó) 116 205 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 004373 |
---|---|
Rajzszám : | EC 10357 |
Márka: | EC EuroClutch |
Ár: | 125 510 Ft (nettó) 159 398 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 006707 |
---|---|
Rajzszám : | EC 09705 |
Márka: | EC EuroClutch |
Ár: | 65 800 Ft (nettó) 83 566 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 007128 |
---|---|
Rajzszám : | EC 10224 |
Márka: | EC EuroClutch |
Ár: | 108 600 Ft (nettó) 137 922 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 007274 |
---|---|
Rajzszám : | EC 10328 |
Márka: | EC EuroClutch |
Ár: | 88 000 Ft (nettó) 111 760 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 007275 |
---|---|
Rajzszám : | EC 10223 |
Márka: | EC EuroClutch |
Ár: | 82 500 Ft (nettó) 104 775 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 007276 |
---|---|
Rajzszám : | EC 10125 |
Márka: | EC EuroClutch |
Ár: | 86 000 Ft (nettó) 109 220 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 007277 |
---|---|
Rajzszám : | EC 10225 |
Márka: | EC EuroClutch |
Ár: | 106 380 Ft (nettó) 135 103 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 007818 |
---|---|
Rajzszám : | EC 10331 |
Márka: | EC EuroClutch |
Ár: | 85 800 Ft (nettó) 108 966 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 000292 |
---|---|
Rajzszám : | 640 2900 00 |
Márka: | LUK |
Ár: | 220 145 Ft (nettó) 279 584 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 000517 |
---|---|
Rajzszám : | 643 3325 00 |
Márka: | LUK |
Ár: | 141 757 Ft (nettó) 180 031 Ft (bruttó) |
Cikkszám : | 000909 |
---|---|
Rajzszám : | 643 3292 00 |
Márka: | LUK |
Ár: | 140 398 Ft (nettó) 178 305 Ft (bruttó) |
Név | Kuplungszett |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Renault Kerax, Magnum, Premium, Megfelel: VALEO 805356, 805358, LUK 643 3253 00, SACHS 3400 700 334 |
Ár | 131 004 Ft (nettó) 166 375 Ft (bruttó) |
Név | Kuplungszett |
---|---|
Leírás | Alkalmazható: Renault magnum DXI Megfelel: OE 5001 867 227, VALEO 827164, SACHS 3400 700 399, LUK 643 3317 00 |
Ár | 131 004 Ft (nettó) 166 375 Ft (bruttó) |
Név | Kuplungszett |
---|---|
Leírás | |
Ár | 174 736 Ft (nettó) 221 915 Ft (bruttó) |
Név | Kuplungszett |
---|---|
Leírás | |
Ár | 67 952 Ft (nettó) 86 299 Ft (bruttó) |
Név | Kuplungszett |
---|---|
Leírás | Megfelel: IVECO OE 504148902, 504221984, VALEO 827171 |
Ár | 143 185 Ft (nettó) 181 845 Ft (bruttó) |
Név | Kuplungszett |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Iveco Eurocargo, átmérő: 280 mm |
Ár | 67 952 Ft (nettó) 86 299 Ft (bruttó) |
Név | Kuplungszett |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Iveco Daily, átmérő: 235 mm |
Ár | 33 490 Ft (nettó) 42 532 Ft (bruttó) |
Név | Kuplungszett |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Iveco Daily, átmérő: 265 mm |
Ár | 39 801 Ft (nettó) 50 547 Ft (bruttó) |
Név | Kuplungszett |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Iveco Eurocargo, átmérő: 310 mm |
Ár | 77 660 Ft (nettó) 98 628 Ft (bruttó) |
Név | Kuplungszett |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Iveco Gamma T, Eurostar,-Cursor, Eurotech,-Cursor, Eurotrakker, Stralis Active-Day,-Space,-Time, átmérő: 430 mm |
Ár | 116 490 Ft (nettó) 147 942 Ft (bruttó) |
Név | Kuplungszett |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Iveco Daily, átmérő: 265 mm |
Ár | 43 450 Ft (nettó) 55 182 Ft (bruttó) |
Név | Kuplungszett |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Iveco Eurocargo Tector, Eurofire Tector, átmérő: 330 mm |
Ár | 80 086 Ft (nettó) 101 709 Ft (bruttó) |
Név | Kuplungszett |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Iveco Eurocargo, Eurofire, átmérő: 310 mm. Megfelel: 2995815, 2994119, 1908503, 1908558, 631 1018 00, 3400 700 449, 805036 |
Ár | 63 099 Ft (nettó) 80 136 Ft (bruttó) |
Név | Kuplungszett |
---|---|
Leírás | Alkalmazható:Credo Euro 2, Iveco Eurocargo, Helyettesítő : Valeo 805037 Húzó rendszerű. Verzió: DTR, UA Kinyomó erő: 13000 N Külső átmérő 330 mm Fogszám: 10 Működtetési mód: húzó működtetés Névleges távolság: 85 mm átmérő: 330 mm Tömeg: 20,5 kg |
Ár | 75 233 Ft (nettó) 95 546 Ft (bruttó) |
Név | Kuplungszett |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Iveco Eurostar, Eurotech,-Cursor, Eurotrakker,-Cursor, átmérő: 400 mm |
Ár | 131 051 Ft (nettó) 166 435 Ft (bruttó) |
Név | Kuplungszett |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Iveco Eurostar, Eurotech, Eurotrakker, Stralis Active-Day,-Time, átmérő: 400 mm |
Ár | 126 197 Ft (nettó) 160 270 Ft (bruttó) |
Név | Kuplungszett |
---|---|
Leírás | alkalmazható:Credo Euro 3, Iveco Eurocargo Tector, Eurofire Tector, Helyettesítő:Valeo 809125, OE 2996990,Sachs 3400700430, LUK 635 3514 00, 991908560 Húzó rendszerű. Verzió: DTR, L Kinyomó erő: 12000 N Külső átmérő 1: 350 mm A tengelykapcsoló-tárcsa max. átvihető forgatónyomatéka: 1000 Nm Működtetési mód: húzó működtetés Névleges távolság: 85 mm átmérő: 350 mm Tömeg: 25,75 kg |
Ár | 87 367 Ft (nettó) 110 956 Ft (bruttó) |
Név | Kuplungszett |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Iveco Eurocargo,-Tector, Eurofire,-Tector, Eurotech,-Cursor, Eurotrakker Cursor, átmérő: 400 mm |
Ár | 133 650 Ft (nettó) 169 736 Ft (bruttó) |
Név | Kuplungszett |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Iveco Daily, átmérő: 265 mm |
Ár | 47 567 Ft (nettó) 60 410 Ft (bruttó) |
Név | Kuplungszett |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Iveco Daily, átmérő: 280 mm; 500054748; 504122590 |
Ár | 47 567 Ft (nettó) 60 410 Ft (bruttó) |
Név | Kuplungszett |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Iveco Eurotech,-Cursor, Eurotrakker,-Cursor, Stralis Active-Day,-Time átmérő 400 mm |
Ár | 126 197 Ft (nettó) 160 270 Ft (bruttó) |
Név | Kuplungszett |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Iveco Daily, átmérő: 235 mm |
Ár | 38 344 Ft (nettó) 48 697 Ft (bruttó) |
Név | Kuplungszett |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Iveco Daily, átmérő: 280 mm |
Ár | 50 613 Ft (nettó) 64 279 Ft (bruttó) |
Név | Kuplungszett |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Iveco EuroCargo, átmérő: 350 mm / tárcsa átmérő 330 mm |
Ár | 82 514 Ft (nettó) 104 793 Ft (bruttó) |
Név | Kuplungszett |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Iveco Eurocargo, átmérő: 330 mm |
Ár | 87 367 Ft (nettó) 110 956 Ft (bruttó) |
Név | Kuplungszett |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Iveco Daily, átmérő 235 mm |
Ár | 33 490 Ft (nettó) 42 532 Ft (bruttó) |
Név | Kuplungszett |
---|---|
Leírás | Iveco Stralis Active Day Euro 4/5 410-450 CV Iveco Stralis Active Space Euro 4/5 410-450 CV Iveco Stralis Active Time Euro 4/5 410-450 CV 35.000 N, Megfelel: OE 504148904, SACHS 3400 700 461, VALEO 827172, 827173, LuK 643 3325 00 |
Ár | 143 185 Ft (nettó) 181 845 Ft (bruttó) |
Név | Kuplungszett |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Iveco Daily Megfelel: OE 2996321, 2995724, VALEO 827163, SACHS 3400 700 483 d= 267mm |
Ár | 48 537 Ft (nettó) 61 642 Ft (bruttó) |
Név | Kuplungszett |
---|---|
Leírás | Alkamlazható: IVECO Eurocargo Tector Megfelel: OE 2996516, 2996517, VALEO 827260 |
Ár | 140 759 Ft (nettó) 178 764 Ft (bruttó) |
Név | Kuplungszett |
---|---|
Leírás | Felhasználás: IVECO Eurocargo Átmérő: 362mm/350mm 10 borda 30,6*38,5 OE: 2996529, 2996528, |
Ár | 135 906 Ft (nettó) 172 601 Ft (bruttó) |
Név | Kuplungszett |
---|---|
Leírás | Alkalmazható: Iveco Eurocargo |
Ár | 134 934 Ft (nettó) 171 366 Ft (bruttó) |
Név | Kuplungszett |
---|---|
Leírás | IVECO DAILY IV. 35C14,50C14,70C14 |
Ár | 48 290 Ft (nettó) 61 328 Ft (bruttó) |
Név | Kuplungszett |
---|---|
Leírás | |
Ár | 135 850 Ft (nettó) 172 530 Ft (bruttó) |
Név | Kuplungszett |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Iveco Eurotech,-Cursor, Eurotrakker,-Cursor, Stralis Active-Day,-Time |
Ár | 141 790 Ft (nettó) 180 073 Ft (bruttó) |
Név | Kuplungszett |
---|---|
Leírás | Alkalmazható Credo Euro 4 EC 12 Helyettesítő: LUK 640 2746 00 Húzó rendszerű. Külső átmérő : D = 450mm Nyomólap átmérő: D= 400 mm Kuplungtárcsa átmérő d = 400mm Agyméret : 1/3/4" 10 bordás,9db zárt rugó |
Ár | 161 370 Ft (nettó) 204 940 Ft (bruttó) |
Név | Kuplungszett |
---|---|
Leírás | Megfelel: K 2020, Iveco 2996743, 2996300, 504068265, 504068261, Valeo 805457, 809127, 809128, Sachs 3400 117 801, 3400 700 453 |
Ár | 91 500 Ft (nettó) 116 205 Ft (bruttó) |
Név | Kuplungszett |
---|---|
Leírás | Megfelel: 5001868533, 85000907, 85003972, 85003973, LuK 643 3318 09, 3400 700 359 |
Ár | 125 510 Ft (nettó) 159 398 Ft (bruttó) |
Név | Kuplungszett |
---|---|
Leírás | megfelel: Luk 633 2932 00, Sachs 3400 700 441 |
Ár | 65 800 Ft (nettó) 83 566 Ft (bruttó) |
Név | Kuplungszett |
---|---|
Leírás | megegyezik: Luk 643 3088 00, Valeo 805164, Sachs 3400 122 101, 3400 700 504 |
Ár | 108 600 Ft (nettó) 137 922 Ft (bruttó) |
Név | Kuplungszett |
---|---|
Leírás | megegyezik: Luk 643 3201 00, Valeo 809136, Sachs 3400 127 401 /mechanikus váltóval szerelt/ |
Ár | 88 000 Ft (nettó) 111 760 Ft (bruttó) |
Név | Kuplungszett |
---|---|
Leírás | megegyezik: Luk 643 3087 09, Valeo 805448, 805450, Sachs 3400 122 001 /kinyomócsapágy nélkül/ |
Ár | 82 500 Ft (nettó) 104 775 Ft (bruttó) |
Név | Kuplungszett |
---|---|
Leírás | megegyezik: Luk 643 2981 00, Valeo 805140, Sachs 3400 043 032 Volvo FH12 |
Ár | 86 000 Ft (nettó) 109 220 Ft (bruttó) |
Név | Kuplungszett |
---|---|
Leírás | megegyezik: Luk 643 3316 00, Valeo 827025, 827026, Sachs 3400 122 801 |
Ár | 106 380 Ft (nettó) 135 103 Ft (bruttó) |
Név | Kuplungszett |
---|---|
Leírás | megfelel: Luk 643 3217 00, Valeo 809134, Sachs 3400 700 403 /automata váltóval szerelt/ |
Ár | 85 800 Ft (nettó) 108 966 Ft (bruttó) |
Név | Kuplungszett |
---|---|
Leírás |
Név | Kuplungszett |
---|---|
Leírás |
Név | Kuplungszett |
---|---|
Leírás |
Név | Kuplungszett |
---|---|
Leírás | |
Ár | 220 145 Ft (nettó) 279 584 Ft (bruttó) |
Név | Kuplungszett |
---|---|
Leírás | Megfelel K 2074 /008644/ |
Ár | 141 757 Ft (nettó) 180 031 Ft (bruttó) |
Név | Kuplungszett |
---|---|
Leírás | Megfelel: 3400 700 446, 020 250 94 01, 021 250 20 01, 022 250 16 01, 024 250 22 04, VALEO 827497, 827498 |
Ár | 140 398 Ft (nettó) 178 305 Ft (bruttó) |
Copyright © 2011-2016. B&F Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Minden jog fenntartva. | Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-55863/2012.