Kérdése van? Elakadt? Nem találja? Segítünk!
Bízza tapasztalt szakembereinkre!
| Cikkszám | Rajzszám | Név | Készleten | Mennyiség | Kosárba | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 050221 | 1.02405-0027 | Hajtókar persely | Érdeklődjön! | db | ||
| 824948 | 60.250-3022 | Nyomószeleptányér | Érdeklődjön! | db | ||
| 825039 | 60.250-3023 | Nyomószeleprugó | Érdeklődjön! | db |
| Cikkszám | Rajzszám | Név | Készleten | Mennyiség | Kosárba | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000006 | 51.02500-6806 92 989 960 | Dugattyú szett turbós | db |
| Cikkszám | Rajzszám | Név | Készleten | Mennyiség | Kosárba | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000005 | 303.24.00 | Porlasztó csúcs | Érdeklődjön! | db | ||
| 000007 | 71.023-3000 | Üzemanyag finomszűrő | db | |||
| 000040 | P1.7.26.60 | Nyomószelep | Érdeklődjön! | db | ||
| 000838 | 3.06520-6813 | Vizszivattyú tengely tömítés +ellengyűrű | db | |||
| 002025 | 1.02101-7104 | Forgattyús tengely T1 | Érdeklődjön! | db | ||
| 004037 | 3.06501-0810 | Vízszivattyú szívórész szerelt | Érdeklődjön! | db | ||
| 006265 | 10.04302-5003 | Szeleplökőrúd D 10 | db | |||
| 006276 | 10.05100-6004 | Nyomószivattyú ö.á. | Érdeklődjön! | db | ||
| 007674 | 3.05100-6804 | Elszívószivattyú | db | |||
| 007675 | 1.05100-6095 | Nyomószivattyú D10 Euro 1 | db | |||
| 008820 | 10.05100-6004 | Nyomószivattyú ö.á. D10 Euro 2. | db | |||
| 008821 | 1.05100-6095 | Nyomószivattyú hajtó fogaskerék nélkül | Érdeklődjön! | db | ||
| 050016 | 1.11305-0010 | Menesztő tárcsa | Érdeklődjön! | db | ||
| 050162 | 1.02205-0008 | Agy | db | |||
| 050208 | 1.02115-0040 | Forgattyústengely fogaskerék | Érdeklődjön! | db | ||
| 050220 | 1.90020-0024 | Hajtórúdcsavar | Érdeklődjön! | db | ||
| 050277 | 1.04301-0007 | Szelepemelő | Érdeklődjön! | db | ||
| 050316 | 1.05207-0006 | Tengelykapcsoló hüvely | db | |||
| 050399 | 1.08101-0056 | Kipufogó könyök hátsó | Érdeklődjön! | db | ||
| 050400 | 1.08120-0001 | Lemez | Érdeklődjön! | db | ||
| 212619 | 3.06500-6864 | Vízszivattyú szívórész öá.D.106 | Érdeklődjön! | db | ||
| 604811 | 3.06520-6818 | Vízszivattyú ellengyűrű gumigyűrűvel | Érdeklődjön! | db | ||
| 611875 | 542 0070 10 | Szervószivattyú | db | |||
| 826675 | 1.05100-6100 | Kenőolajszivattyú | Érdeklődjön! | db | ||
| 871431 | 1.05100-6092 | Nyomószivattyú | Érdeklődjön! | db |
| Név | Hajtókar persely |
|---|---|
| Leírás |
| Név | Nyomószeleptányér |
|---|---|
| Leírás |
| Név | Nyomószeleprugó |
|---|---|
| Leírás |
| Név | Dugattyú szett turbós |
|---|---|
| Leírás |
| Név | Porlasztó csúcs |
|---|---|
| Leírás |
| Név | Üzemanyag finomszűrő |
|---|---|
| Leírás |
| Név | Nyomószelep |
|---|---|
| Leírás |
| Név | Vizszivattyú tengely tömítés +ellengyűrű |
|---|---|
| Leírás |
| Név | Forgattyús tengely T1 |
|---|---|
| Leírás |
| Név | Vízszivattyú szívórész szerelt |
|---|---|
| Leírás | 50 mm magas a lapáttal együtt |
| Név | Szeleplökőrúd D 10 |
|---|---|
| Leírás | 390 mm |
| Név | Nyomószivattyú ö.á. |
|---|---|
| Leírás |
| Név | Elszívószivattyú |
|---|---|
| Leírás |
| Név | Nyomószivattyú D10 Euro 1 |
|---|---|
| Leírás |
| Név | Nyomószivattyú ö.á. D10 Euro 2. |
|---|---|
| Leírás |
| Név | Nyomószivattyú hajtó fogaskerék nélkül |
|---|---|
| Leírás |
| Név | Menesztő tárcsa |
|---|---|
| Leírás |
| Név | Agy |
|---|---|
| Leírás | átmérő: 75mm, nincs letörés edzett |
| Név | Forgattyústengely fogaskerék |
|---|---|
| Leírás |
| Név | Hajtórúdcsavar |
|---|---|
| Leírás |
| Név | Szelepemelő |
|---|---|
| Leírás |
| Név | Tengelykapcsoló hüvely |
|---|---|
| Leírás |
| Név | Kipufogó könyök hátsó |
|---|---|
| Leírás |
| Név | Lemez |
|---|---|
| Leírás |
| Név | Vízszivattyú szívórész öá.D.106 |
|---|---|
| Leírás |
| Név | Vízszivattyú ellengyűrű gumigyűrűvel |
|---|---|
| Leírás |
| Név | Szervószivattyú |
|---|---|
| Leírás |
| Név | Kenőolajszivattyú |
|---|---|
| Leírás |
| Név | Nyomószivattyú |
|---|---|
| Leírás |