Kérdése van? Elakadt? Nem találja? Segítünk!
Bízza tapasztalt szakembereinkre!
Cikkszám | Rajzszám | Név | Készleten | Mennyiség | Kosárba | |
---|---|---|---|---|---|---|
003067 | B 4074 | Kuplungtárcsa | db | |||
003977 | B 4032 | Kuplungtárcsa | Érdeklődjön! | db | ||
006874 | B 4014 | Kuplungtárcsa | db | |||
006875 | B 4015 | Kuplungtárcsa | db | |||
007073 | B 4057 | Kuplungtárcsa | db | |||
007288 | B 4023 | Kuplungtárcsa | db | |||
007553 | B 4055 | Kuplungtárcsa | db | |||
008145 | B 4035 | Kuplungtárcsa | db | |||
008416 | B 4031 | Kuplungtárcsa | db | |||
009546 | B 4022 | Kuplungtárcsa | Érdeklődjön! | db |
Cikkszám | Rajzszám | Név | Készleten | Mennyiség | Kosárba | |
---|---|---|---|---|---|---|
014401 | RS 09 - T | Kuplungtárcsa "szunyog" | Érdeklődjön! | db |
Cikkszám | Rajzszám | Név | Készleten | Mennyiség | Kosárba | |
---|---|---|---|---|---|---|
004533 | EC 04251 | Kuplungtárcsa | db | |||
005447 | EC 04372 | Kuplungtárcsa | Érdeklődjön! | db | ||
005925 | EC 04263 | Kuplungtárcsa | db | |||
006040 | EC 04394 | Kuplungtárcsa | db | |||
006053 | EC 04428 | Kuplungtárcsa | db | |||
006054 | EC 04307 | Kuplungtárcsa | db | |||
006395 | EC 04427 | Kuplungtárcsa | db | |||
006563 | EC 04090 | Kuplungtárcsa | db | |||
006566 | EC 04414 | Kuplungtárcsa | Hónap | db | ||
006708 | EC 03844 | Kuplungtárcsa | Érdeklődjön! | db | ||
006840 | EC 04198 | Kuplungtárcsa | db | |||
007323 | EC 04071 | Kuplungtárcsa | Érdeklődjön! | db | ||
007343 | EC 03639 | Kuplungtárcsa | Érdeklődjön! | db | ||
007828 | EC 04118 | Kuplungtárcsa | Érdeklődjön! | db | ||
007829 | EC 04119 | Kuplungtárcsa | Érdeklődjön! | db | ||
007971 | ECS 10351 | Kuplungtárcsa | Érdeklődjön! | db | ||
008163 | EC 04392 | Kuplungtárcsa | Érdeklődjön! | db | ||
008165 | EC 04576 | Kuplungtárcsa | Érdeklődjön! | db | ||
008167 | EC 04493 | Kuplungtárcsa | Érdeklődjön! | db | ||
008170 | EC 04066 | Kuplungtárcsa | Érdeklődjön! | db | ||
008290 | ECS 19743 (205-1601130) | Kuplungtárcsa 205-1601130 | db | |||
008860 | ECS 19741 | Kuplungtárcsa | db | |||
008870 | ECS 19742 (206-1601130-01) | Kuplungtárcsa 206-1601130-01 | db | |||
009288 | EC 10346 | Kuplungtárcsa | db | |||
009555 | ECS 19747 | Kuplungtárcsa | Érdeklődjön! | db | ||
010937 | EC 10362 | Kuplungtárcsa | db | |||
013198 | 6846 | Kuplungtárcsa | Érdeklődjön! | db | ||
111116 | 082.10-1045-135 | Surlodo tárcsa'5' | db |
Cikkszám | Rajzszám | Név | Készleten | Mennyiség | Kosárba | |
---|---|---|---|---|---|---|
002749 | 333 0134 20 | Kuplungtárcsa | Érdeklődjön! | db | ||
002825 | 338 0137 10 | Kuplungtárcsa | Érdeklődjön! | db | ||
002941 | 325 0002 11 | Kuplungtárcsa | Érdeklődjön! | db | ||
003428 | 335 0110 10 | Kuplungtárcsa | Érdeklődjön! | db | ||
003678 | 343 0189 10 | Kuplungtárcsa | Érdeklődjön! | db | ||
003724 | 331 0223 10 | Kuplungtárcsa | Érdeklődjön! | db | ||
003811 | 342 0059 10 | Kuplungtárcsa | Érdeklődjön! | db | ||
004839 | 328 0151 10 | Kuplungtárcsa | Érdeklődjön! | db | ||
005034 | 335 0176 10 | Kuplungtárcsa | Érdeklődjön! | db | ||
006213 | 340 0058 10 | Kuplungtárcsa | Érdeklődjön! | db |
Név | Kuplungtárcsa |
---|---|
Leírás | Helyettesítő: LUK 335 0373 10 Beépül : Credo euro 3 ,IVECO EuroCargo, Zártrugós kivitel.TZFN. Agy méret 1,5" 10 borda |
Név | Kuplungtárcsa |
---|---|
Leírás | átm. 400mm, Megfelel: Iveco 42102970, 500335112, VALEO 807559, SACHS 1862 317 032 |
Név | Kuplungtárcsa |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Iveco Daily, átmérő: 235 mm |
Név | Kuplungtárcsa |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Iveco Daily, átmérő: 265 mm Megfelel: Star Clutch 3011 /007447/ |
Név | Kuplungtárcsa |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Iveco Eurocargo, átmérő: 310 mm |
Név | Kuplungtárcsa |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Iveco Eurocargo, átmérő: 310 mm |
Név | Kuplungtárcsa |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Iveco Daily, átmérő: 265 mm |
Név | Kuplungtárcsa |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Iveco Gamma T, átmérő: 430 mm |
Név | Kuplungtárcsa |
---|---|
Leírás | Helyettesítő : Sachs 1878 007 339 Alkalmazható: Credo euro 4 , Iveco EuroTech, EuroTrakker, Stralis, Trakker, Tárcsa átmérő: 380 mm Agy profil 1/3/4 " 10 borda Zártrugós kivitel. |
Név | Kuplungtárcsa |
---|---|
Leírás |
Név | Kuplungtárcsa "szunyog" |
---|---|
Leírás |
Név | Lamella készlet |
---|---|
Leírás |
Név | Kuplungtárcsa |
---|---|
Leírás | Helyettesítő: Luk 342 0011 10 Sachs 1861 410 046 Ikarus D10 -hez. Kuplungtárcsa D=420 mm Agy méret 1/3/4" 10 borda |
Név | Kuplungtárcsa |
---|---|
Leírás | megfelel: Luk 343 0006 11, Sachs 1862 215 032, StarClutch 2172 |
Név | Kuplungtárcsa |
---|---|
Leírás | Helyettesítő: LUK 342 0052 26 LUK 342 0055 10 LUK 342 0060 10 Kuplungtárcsa D= 420 mm Agy méret 1/3/4" 10borda TZFV |
Név | Kuplungtárcsa |
---|---|
Leírás | VALEO verzió! Megegyezik: Luk 343 0031 10, Valeo 806024, 807570, Sachs 1878 020 241 |
Név | Kuplungtárcsa |
---|---|
Leírás | megegyezik: Luk 343 0067 10, 343 0136 10, StarClutch 2160 |
Név | Kuplungtárcsa |
---|---|
Leírás | Helyettesítő: Luk 342 0080 10 Sachs 1862 229 032 DDC Kuplungtárcsa. D= 420 mm Agy méret 1/3/4" 10 borda |
Név | Kuplungtárcsa |
---|---|
Leírás | megegyezik: Luk 343 0157 10, 343 0066 10, 343 0203 10 /002547/ Sachs 1878 063 231, StarClutch 7640 |
Név | Kuplungtárcsa |
---|---|
Leírás | megfelel: Luk 338 0061 100, Sachs 1861 486 234 |
Név | Kuplungtárcsa |
---|---|
Leírás | megegyezik: Luk 343 0055 10, 343 0205 10, Sachs 1878 054 031, StarClutch 8645 |
Név | Kuplungtárcsa |
---|---|
Leírás | megfelel: Luk 333 0096 50, StarClutch 5110 |
Név | Kuplungtárcsa |
---|---|
Leírás | megegyezik: Luk 340 0016 20, Sachs 1862 506 131 |
Név | Kuplungtárcsa |
---|---|
Leírás | Luk 336 0007 10, Valeo 829006, Sachs 1878 044 631, StarClutch 2030 |
Név | Kuplungtárcsa |
---|---|
Leírás | megegyezik: Luk 331 0114 10, Valeo 806117, 806431, Sachs 1861 964 034 |
Név | Kuplungtárcsa |
---|---|
Leírás | megfelel: Luk 338 0134 100 |
Név | Kuplungtárcsa |
---|---|
Leírás | megegyezik: Luk 338 0135 100 |
Név | Kuplungtárcsa |
---|---|
Leírás | megegyezik: Luk 343 0148 10 Sachs 1878 080 031 Sachs 1878 080 002 Sachs 1862 226 131 430 WGTZ 1 3/4" - 10N agy átm. 44,6mm |
Név | Kuplungtárcsa |
---|---|
Leírás | megegyezik: Luk 343 0029 10, Sachs 1878 054 933 1878 085 641 |
Név | Kuplungtárcsa |
---|---|
Leírás | Luk 336 0012 10, Sachs 1878 079 331 |
Név | Kuplungtárcsa |
---|---|
Leírás | megegyezik: Luk 343 0147 10, 343 0212 10 Sachs 1878 080 033 430 WGTZ 2"-10N |
Név | Kuplungtárcsa |
---|---|
Leírás |
Név | Kuplungtárcsa 205-1601130 |
---|---|
Leírás | Kamaz 1878 000 205 2"-10N 430mm |
Név | Kuplungtárcsa |
---|---|
Leírás | 1878 001 501 |
Név | Kuplungtárcsa 206-1601130-01 |
---|---|
Leírás | Kamaz 1878 000 206 1 3/4"-10N 430mm |
Név | Kuplungtárcsa |
---|---|
Leírás | KAVZ orosz buszokba használják 1878 000 036 Előcsillapító nélkül kapható!!! IVECO 504034993 504039135 50404993 |
Név | Kuplungtárcsa |
---|---|
Leírás | SACHS 1878 079 306 |
Név | Kuplungtárcsa |
---|---|
Leírás | Megfelel: Star Clutch 8647, LuK 343 0173 10, SACHS 1878 040 334 |
Név | Kuplungtárcsa |
---|---|
Leírás | Helyettesítő: LUK 343 0129 10 Sachs 1878 061 841 Valeo 806415 Alkalmazható KING LONG Tárcsa D= 430 mm TZFV. Agy méret 1/3/4" 10 borda |
Név | Surlodo tárcsa'5' |
---|---|
Leírás |
Név | Kuplungtárcsa |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Mercedes Unimog, típus: TDCA, átmérő: 330 mm, agyprofil: 1 1/2" kéttárcsás kuplunggal rendelkező gépjárművekhez |
Név | Kuplungtárcsa |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Mercedes NG, SK, típus: TKFA, átmérő: 380 mm, agyprofil: 2, kéttárcsás kuplunggal rendelkező gépjárművekhez |
Név | Kuplungtárcsa |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Mercedes LP, O, T2/L, típus: TZFA, átmérő: 250 mm, agyprofil: 26x32 |
Név | Kuplungtárcsa |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Mercedes LK/LN2, MK, NG, típus: TZFV, átmérő: 350 mm, agyprofil: 1 3/4 megegyezik: StarClutch 2121 |
Név | Kuplungtárcsa |
---|---|
Leírás |
Név | Kuplungtárcsa |
---|---|
Leírás | alkalmazható: típus: átmérő: agyprofil: |
Név | Kuplungtárcsa |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Steyr-Daimler, típus: TZFV, átmérő: 420 mm, agyprofil: 1 3/4 |
Név | Kuplungtárcsa |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Man G, típus: TZFA, átmérő: 280, agyprofil: 27x29,4 |
Név | Kuplungtárcsa |
---|---|
Leírás | alkalmazható: Renault G, Manager, Midlum, Midliner, típus: TZFA, átmérő: 350 mm, agyprofil: 1 1/2 megegyezik: Valeo 807589 |
Név | Kuplungtárcsa |
---|---|
Leírás | alkalmazható: típus: átmérő: agyprofil: |